Tablica veličina za 4F
Žene
KORAK 1.
Izmjerite svoju figuru
- Prsa:
Izmjerite opseg oko najšire točke prsa, pazeći da je šipka za mjerenje čvrsto pričvršćena. - Struk:
Izmjerite opseg oko najužeg dijela struka držeći mjernu šipku vodoravno. - Kukovi:
Izmjerite opseg bokova u njihovoj najširoj točki držeći mjernu šipku vodoravno.

Pozor!
Ako je dobivena dimenzija na granici dvije veličine za vanjsku odjeću (jakne, kaputi), preporučujemo odabir veće veličine.
Tablica veličina*
| ŽENE | Visina (cm) | Prsa: | Struk: | Kukovi: |
|---|---|---|---|---|
| Opseg (cm) | ||||
| xxs | 162-165 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| xs | 162-165 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| s | 165-168 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| m | 168-171 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| l | 171-174 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
| xl | 174-177 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
| 2xl | 174-177 | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
| 3xl | 174-177 | 114-120 | 96-102 | 122-128 |
*Gornja tablica prikazuje približne dimenzije siluete. Ovisno o rezu ili modelu, stvarne dimenzije mogu se neznatno razlikovati od onih prikazanih u tablici.
RUKAVICE
Izmjerite ruku centimetrom za šivanje:
- Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do zapešća.
- Izmjerite opseg ruke na najširem dijelu metakarpalne kosti.

| ŽENE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ŽENE | |||||
| Opseg rukei | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| Duljina dlana | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
| DOROSLI-UNISEX | XS | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOROSLI-UNISEX | |||||||
| Opseg ruke | 16,5-18 | 18-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 | 22,5-24 | 18-21 | 21-24 |
| Duljina dlana | 15,5-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 17-19,5 | 19,5-23 |
KAPE
Izmjerite opseg glave centimetrom krojača:
- Izmjerite opseg glave u najširem dijelu

| ŽENE | S | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ŽENE | |||||
| Opseg glave | 50-54 | 54-58 | |||
| DOROSLI-UNISEX | S/M | L/XL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DOROSLI-UNISEX | |||||
| Opseg glave | 52-57 | 57-61 | |||
POVRAT BEZ GNJAVAŽE
Niste sigurni koju veličinu odabrati? Ne brinite – uvijek imate pravo vratiti robu.
- Besplatni povrati.
- Proizvod možete vratiti bez navođenja razloga u roku od 14 dana od datuma isporuke.
- SAZNAJTE VIŠE
Muškarci
KORAK 1.
Izmjerite svoju figuru
- Prsa:
Izmjerite opseg oko najšire točke prsa, pazeći da je šipka za mjerenje čvrsto pričvršćena. - Struk:
Izmjerite opseg oko najužeg dijela struka držeći mjernu šipku vodoravno. - Kukovi:
Izmjerite opseg bokova u njihovoj najširoj točki držeći mjernu šipku vodoravno.

Pozor!
Ako je dobivena dimenzija na granici dvije veličine za vanjsku odjeću (jakne, kaputi), preporučujemo odabir veće veličine.
Tablica veličina*
| MUŠKO | Visina (cm) | Prsa: | Struk: | Kukovi: |
|---|---|---|---|---|
| Opseg (cm) | ||||
| s | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
| m | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
| l | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
| xl | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
| 2xl | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
| 3xl | 185-188 | 120-126 | 102-106 | 114-118 |
| 4xl | 185-188 | 126-132 | 106-110 | 118-122 |
| 5xl | 185-188 | 132-138 | 110-114 | 122-126 |
*Gornja tablica prikazuje približne dimenzije siluete. Ovisno o rezu ili modelu, stvarne dimenzije mogu se neznatno razlikovati od onih prikazanih u tablici.
RUKAVICE
Izmjerite ruku centimetrom za šivanje:
- Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do zapešća.
- Izmjerite opseg ruke na najširem dijelu metakarpalne kosti.

| MUŠKO | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUŠKO | |||||
| Opseg ruke | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |
| Duljina dlana | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
| DOROSLI-UNISEX | XS | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOROSLI-UNISEX | |||||||
| Opseg ruke | 16,5-18 | 18-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 | 22,5-24 | 18-21 | 21-24 |
| Duljina dlana | 15,5-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 17-19,5 | 19,5-23 |
KAPE
Izmjerite opseg glave centimetrom krojača:
- Izmjerite opseg glave u najširem dijelu

| MUŠKO | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MUŠKO | |||||
| Opseg glave | 52-56 | 56-60 | |||
| DOROSLI-UNISEX | S/M | L/XL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DOROSLI-UNISEX | |||||
| Opseg glave | 52-57 | 57-61 | |||
POVRAT BEZ GNJAVAŽE
Niste sigurni koju veličinu odabrati? Ne brinite – uvijek imate pravo vratiti robu.
- Besplatni povrati.
- Proizvod možete vratiti bez navođenja razloga u roku od 14 dana od datuma isporuke.
- SAZNAJTE VIŠE
Djeca
KORAK 1.
Izmjerite svoju figuru
- Prsa:
Izmjerite opseg oko najšire točke prsa, pazeći da je šipka za mjerenje čvrsto pričvršćena. - Struk:
Izmjerite opseg oko najužeg dijela struka držeći mjernu šipku vodoravno. - Kukovi:
Izmjerite opseg bokova u njihovoj najširoj točki držeći mjernu šipku vodoravno.

Pozor!
Ako je dobivena dimenzija na granici dvije veličine za vanjsku odjeću (jakne, kaputi), preporučujemo odabir veće veličine.
Tablica veličina*
| Curice | Starost | Visina (cm) | Prsa: | Struk: | Kukovi: |
|---|---|---|---|---|---|
| Opseg (cm) | |||||
| 98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
| 104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
| 110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
| 116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
| 122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
| 128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-59 | 67,5-71 |
| 134 | 8-9 | 131-138 | 67-69 | 59-60,5 | 71-74,5 |
| 140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 60,5-62 | 74,5-78,5 |
| 146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 62-64,5 | 78,5-82 |
| 152 | 12-13 | 150-155 | 76-79 | 64,5-66 | 82-85 |
| 158 | 12-13 | 155-160 | 79-81,5 | 66-67 | 85-87 |
| 164 | 14-15 | 160-166 | 81,5-84 | 67-69 | 87-89 |
| DJEČACI | Starost | Visina (cm) | Prsa | Struk | Kukovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Opseg (cm) | |||||
| 98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
| 104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
| 110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
| 116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
| 122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
| 128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-60 | 67,5-71 |
| 134 | 8-9 | 131-138 | 67-69 | 60-61,5 | 71-73,5 |
| 140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 61,5-64 | 73,5-76,5 |
| 146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 64-65 | 76,5-81 |
| 152 | 12-13 | 150-155 | 76-80 | 65-67 | 81-85 |
| 158 | 12-13 | 155-160 | 80-84 | 67-70 | 85-87 |
| 164 | 14-15 | 160-166 | 84-86 | 70-74 | 87-90,5 |
*U gornjim tablicama prikazane su približne dimenzije siluete. Ovisno o rezu ili modelu, stvarne dimenzije mogu se neznatno razlikovati od onih prikazanih u tablici.
RUKAVICE
Izmjerite ruku centimetrom za šivanje:
- Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do zapešća.
- Izmjerite opseg ruke na najširem dijelu metakarpalne kosti.

| DJEČJI-UNISEX | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJEČJI-UNISEX | ||||||
| Opseg ruke | 16 | 17 | 18 | 19 | 16-17,5 | 17,5-19 |
| Duljina dlana | 15 | 16 | 17 | 18 | 15-16,5 | 16,5-18 |
KAPE
Izmjerite opseg glave centimetrom krojača:
- Izmjerite opseg glave u najširem dijelu

| DJEČJI | ONE-SIZE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DJEČJI | |||||
| Opseg glave | 45-54 | ||||
POVRAT BEZ GNJAVAŽE
Niste sigurni koju veličinu odabrati? Ne brinite – uvijek imate pravo vratiti robu.
- Besplatni povrati.
- Proizvod možete vratiti bez navođenja razloga u roku od 14 dana od datuma isporuke.
- SAZNAJTE VIŠE
Obuće
Tablica veličine obuće*
| MUŠKO | Duljina umetka (cm) |
|---|---|
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
| 47 | 30,5 |
| ŽENE | Duljina umetka (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| DJEČACI I DJEVOJČICE | Duljina umetka (cm) |
|---|---|
| 32 | 20,5 |
| 33 | 21,5 |
| 34 | 22 |
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
*U gornjim tablicama prikazane su približne dimenzije duljine umetaka. Stvarne dimenzije mogu se neznatno razlikovati od onih prikazanih u tablici. Ako je dobivena dimenzija na rubu dviju veličina, preporučujemo odabir veće veličine cipele.
POVRAT BEZ GNJAVAŽE
Niste sigurni koju veličinu odabrati? Ne brinite – uvijek imate pravo vratiti robu.
- Besplatni povrati.
- Proizvod možete vratiti bez navođenja razloga u roku od 14 dana od datuma isporuke.
- SAZNAJTE VIŠE









